Dansk Centrifugalpumpefabrik. | ||||||||||||||||||||||||||||||
Pumpetyper W35 - VF35 KW 1,5. | ||||||||||||||||||||||||||||||
MVS | L / Min | Ampere | Brugt KW | |||||||||||||||||||||||||||
15 | 240 | 2,8 | 1,31 | |||||||||||||||||||||||||||
12 | 280 | 2,9 | 1,36 | |||||||||||||||||||||||||||
10 | 320 | 3,0 | 1,41 | |||||||||||||||||||||||||||
8 | 350 | 3,1 | 1,45 | |||||||||||||||||||||||||||
5 | 380 | 3,2 | 1,50 | |||||||||||||||||||||||||||
2 | 420 | 3,2 | 1,50 | |||||||||||||||||||||||||||
0 | 440 | 3,2 | 1,50 | |||||||||||||||||||||||||||
Pumpe data. | ||||||||||||||||||||||||||||||
Type W eller VF | Løbehjul A4 / Sort | Omdr / min | Ind/Afgangs Diameter | |||||||||||||||||||||||||||
35 | Ø128 / Ø125 | 2880 | 1 1/4* / 1* Rg | |||||||||||||||||||||||||||
Motor data. | ||||||||||||||||||||||||||||||
KW | Max Ampere | Byggestørrelse til VF | Byggestørrelse til W | |||||||||||||||||||||||||||
1,5 | 3,2 | 90-B5 med Fod | 90 - B5 | |||||||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
Type VF | |||||||||||||||||||||||||||||
tc 2001 |